| 診断番号 | 160100144 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/24 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
| バッテリーアワーメーター | -71 | サイズ(WHT) | |||
| フォークリフト型式 | ピッカーエース15 | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
| フォークリフト製造番号 | RB15D-70B-450M 416AD0503 | フォークリフト年式 | |||
| バッテリ型式 | VCF4N | 容量(Ah)電圧(V) | 280 | 48 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | 2011 | |||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.111 | 1.240 | 1.06 | % | ||
| 2 | 2.110 | 1.230 | 1.02 | % | ||
| 3 | 2.110 | 1.230 | 1.00 | % | ||
| 4 | 2.109 | 1.230 | 1.01 | % | ||
| 5 | 2.111 | 1.240 | 1.01 | % | ||
| 6 | 2.111 | 1.250 | 1.02 | % | ||
| 7 | 2.115 | 1.230 | 0.95 | % | ||
| 8 | 2.113 | 1.240 | 0.93 | % | ||
| 9 | 2.109 | 1.240 | 0.93 | % | ||
| 10 | 2.109 | 1.240 | 1.00 | % | ||
| 11 | 2.113 | 1.230 | 0.94 | % | ||
| 12 | 2.114 | 1.230 | 0.94 | % | ||
| 13 | 2.110 | 1.250 | 0.96 | % | ||
| 14 | 2.116 | 1.240 | 0.92 | % | ||
| 15 | 2.111 | 1.230 | 0.91 | % | ||
| 16 | 2.115 | 1.240 | 0.92 | % | ||
| 17 | 2.116 | 1.230 | 0.94 | % | ||
| 18 | 2.112 | 1.230 | 0.94 | % | ||
| 19 | 2.112 | 1.230 | 0.98 | % | ||
| 20 | 2.111 | 1.230 | 1.00 | % | ||
| 21 | 2.106 | 1.230 | 0.99 | % | ||
| 22 | 2.107 | 1.230 | 0.94 | % | ||
| 23 | 2.107 | 1.240 | 0.99 | % | ||
| 24 | 2.109 | 1.230 | 0.99 | % |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| このバッテリーは、【良好な状態】です。 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 比重に低い数値もありますが、ある程度稼働した後の計測によるものです。比重に大きなばらつきも |