| 診断番号 | 160100293 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/12/15 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
| バッテリーアワーメーター | 9260 | サイズ(WHT) | |||
| フォークリフト型式 | 2RFBA10 | フォークリフトメーカー | トヨタ | ||
| フォークリフト製造番号 | 2RFBA10-10110 | フォークリフト年式 | 2002/03 | ||
| バッテリ型式 | VSFL280 | 容量(Ah)電圧(V) | 280 | 48 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | 2008/11 | |||
| 測定値 | 電圧 | 54.75 | 充電程度 | 73.4mΩ | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.281 | 1.290 | 3.12 | % | ||
| 2 | 2.279 | 1.290 | 3.90 | % | ||
| 3 | 2.253 | 1.300 | 1.91 | % | ||
| 4 | 2.258 | 1.290 | 3.23 | % | ||
| 5 | 2.267 | 1.290 | 3.42 | % | ||
| 6 | 2.247 | 1.290 | 3.26 | % | ||
| 7 | 2.253 | 1.270 | 3.63 | % | ||
| 8 | 2.245 | 1.270 | 3.34 | % | ||
| 9 | 2.290 | 1.290 | 4.35 | % | ||
| 10 | 2.247 | 1.270 | 2.80 | % | ||
| 11 | 2.259 | 1.290 | 3.03 | % | ||
| 12 | 2.284 | 1.290 | 1.89 | % | ||
| 13 | 2.254 | 1.270 | 2.99 | % | ||
| 14 | 2.238 | 1.270 | 2.70 | % | ||
| 15 | 2.269 | 1.290 | 1.72 | % | ||
| 16 | 2.269 | 1.290 | 2.77 | % | ||
| 17 | 2.231 | 1.270 | 3.51 | % | ||
| 18 | 2.201 | 1.270 | 2.59 | % | ||
| 19 | 2.239 | 1.270 | 3.23 | % | ||
| 20 | 2.266 | 1.260 | 4.10 | % | ||
| 21 | 2.266 | 1.300 | 3.35 | % | ||
| 22 | 2.267 | 1.300 | 3.22 | % | ||
| 23 | 2.268 | 1.300 | 3.12 | % | ||
| 24 | 2.276 | 1.300 | 2.34 | % |
| お客様コメント |
| 5分しか持たない |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| ラックフォークの過充電状態 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 全セル交換での対応となります。 |