| 診断番号 | 170100259 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2017/03/23 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 6ヶ月 | ||
| バッテリーアワーメーター | 5546 | サイズ(WHT) | |||
| フォークリフト型式 | 61FBR15SXU | フォークリフトメーカー | 住友 | ||
| フォークリフト製造番号 | フォークリフト年式 | 2007/11/01 | |||
| バッテリ型式 | VCH3 | 容量(Ah)電圧(V) | 320 | 72 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | 2007/11 | |||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.096 | 1.240 | 1.49 | % | ||
| 2 | 2.121 | 1.250 | 1.12 | % | ||
| 3 | 2.101 | 1.240 | 1.43 | % | ||
| 4 | 2.118 | 1.255 | 1.10 | % | ||
| 5 | 2.076 | 1.230 | 1.22 | % | ||
| 6 | 2.094 | 1.240 | 1.08 | % | ||
| 7 | 2.130 | 1.260 | 1.16 | % | ||
| 8 | 2.110 | 1.250 | 1.32 | % | ||
| 9 | 2.112 | 1.250 | 1.30 | % | ||
| 10 | 2.113 | 1.250 | 1.29 | % | ||
| 11 | 2.112 | 1.245 | 1.23 | % | ||
| 12 | 2.121 | 1.260 | 1.24 | % | ||
| 13 | 2.129 | 1.260 | 1.15 | % | ||
| 14 | 2.122 | 1.250 | 1.14 | % | ||
| 15 | 2.107 | 1.240 | 1.32 | % | ||
| 16 | 2.095 | 1.240 | 1.43 | % | ||
| 17 | 2.118 | 1.250 | 1.34 | % | ||
| 18 | 2.119 | 1.260 | 1.38 | % | ||
| 19 | 2.127 | 1.260 | 1.17 | % | ||
| 20 | 2.122 | 1.250 | 1.14 | % | ||
| 21 | 2.120 | 1.250 | 1.09 | % | ||
| 22 | 2.113 | 1.250 | 1.18 | % | ||
| 23 | 2.100 | 1.240 | 1.18 | % | ||
| 24 | 2.110 | 1.240 | 1.24 | % | ||
| 25 | 2.097 | 1.240 | 1.24 | % | ||
| 26 | 2.114 | 1.240 | 1.20 | % | ||
| 27 | 2.111 | 1.240 | 1.15 | % | ||
| 28 | 2.124 | 1.260 | 1.17 | % | ||
| 29 | 2.128 | 1.260 | 1.02 | % | ||
| 30 | 2.117 | 1.260 | 1.39 | % | ||
| 31 | 2.127 | 1.260 | 1.15 | % | ||
| 32 | 2.127 | 1.260 | 1.15 | % | ||
| 33 | 2.122 | 1.250 | 1.19 | % | ||
| 34 | 2.124 | 1.250 | 1.22 | % | ||
| 35 | 2.116 | 1.250 | 1.22 | % | ||
| 36 | 2.114 | 1.250 | 1.18 | % |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| 6カ月点検順調 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 深く放電して充電したほうが、バッテリーが長持ちするということで、深くまで放電する運用をしていました。 実際には浅い放電(50%)のほうが、100%放電よりも3倍以上長持ちします。 |