| 診断番号 | 190101316 | 受注番号 | 納品日 | 2018/12/14 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2019/09/24 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 10ヶ月 | ||
| バッテリーアワーメーター | 22239.6 | サイズ(WHT) | |||
| フォークリフト型式 | 7FBH15 | フォークリフトメーカー | トヨタ | ||
| フォークリフト製造番号 | 7FBH15-38813 | フォークリフト年式 | 2007/07 | ||
| バッテリ型式 | 3XO-SDX485M-H | 容量(Ah)電圧(V) | 485 | 48 | |
| バッテリーNO | KV3D04A-3345009601-Z | バッテリー年式 | 2014 | ||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率24 |
| 1 | 2.116 | 1.250 | 0.67 | % | ||
| 2 | 2.115 | 1.250 | 0.61 | |||
| 3 | 2.112 | 1.250 | 0.65 | |||
| 4 | 2.109 | 1.250 | 0.65 | |||
| 5 | 2.110 | 1.250 | 0.67 | |||
| 6 | 2.112 | 1.250 | 0.63 | |||
| 7 | 2.091 | 1.220 | 0.63 | |||
| 8 | 2.105 | 1.240 | 0.63 | |||
| 9 | 2.112 | 1.250 | 0.63 | |||
| 10 | 2.114 | 1.250 | 0.64 | |||
| 11 | 2.114 | 1.250 | 0.65 | |||
| 12 | 2.115 | 1.250 | 0.59 | |||
| 13 | 2.111 | 1.250 | 0.63 | |||
| 14 | 2.112 | 1.250 | 0.64 | |||
| 15 | 2.113 | 1.250 | 0.66 | |||
| 16 | 2.105 | 1.250 | 0.70 | |||
| 17 | 2.111 | 1.250 | 0.62 | |||
| 18 | 2.098 | 1.230 | 0.63 | |||
| 19 | 2.117 | 1.250 | 0.63 | |||
| 20 | 2.107 | 1.240 | 0.64 | |||
| 21 | 2.100 | 1.240 | 0.67 | |||
| 22 | 2.111 | 1.250 | 0.66 | |||
| 23 | 2.112 | 1.250 | 0.66 | |||
| 24 | 2.108 | 1.250 | 0.58 |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| NO21.22の経過データ作成後再訪問の上説明 |