| 診断番号 | 160100248 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/11/22 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 2ヶ月 | ||
| バッテリーアワーメーター | サイズ(WHT) | 371 955 570 前出しガイド | |||
| フォークリフト型式 | 7FBR15 | フォークリフトメーカー | トヨタ | ||
| フォークリフト製造番号 | 7FBR15-32895 | フォークリフト年式 | 2010年7月 | ||
| バッテリ型式 | VGI370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 48 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | ||||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.033 | 0.88 | % | |||
| 2 | 2.062 | 0.74 | % | |||
| 3 | 2.041 | 0.95 | % | |||
| 4 | 2.047 | 0.85 | % | |||
| 5 | 0.229 | 31 | % | |||
| 6 | 2.005 | 1.78 | % | |||
| 7 | 2.027 | 0.81 | % | |||
| 8 | 2.056 | 0.91 | % | |||
| 9 | 2.046 | 0.84 | % | |||
| 10 | 2.041 | 0.96 | % | |||
| 11 | 2.052 | 0.91 | % | |||
| 12 | 2.014 | 1.01 | % | |||
| 13 | 2.044 | 0.93 | % | |||
| 14 | 2.054 | 0.94 | % | |||
| 15 | 2.046 | 0.86 | % | |||
| 16 | 2.057 | 0.87 | % | |||
| 17 | 2.043 | 0.81 | % | |||
| 18 | 2.041 | 0.86 | % | |||
| 19 | 2.054 | 1.04 | % | |||
| 20 | 2.054 | 0.91 | % | |||
| 21 | 2.025 | 0.84 | % | |||
| 22 | 2.049 | 0.84 | % | |||
| 23 | 2.025 | 1.13 | % | |||
| 24 | 2.045 | 0.88 | % |
| お客様コメント |
| 極端に稼働時間が短くなった。 |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| フル充電にならない機材に高容量バッテリーを納入後、1セル機能停止 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| フル充電にならない事で放電状態での使用が常態化しセル機能停止になったようです。セル交換して外部充電器での充電を実施してご使用いただきます。 |