| 診断番号 | 160100287 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/12/07 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 4ヶ月 | ||
| バッテリーアワーメーター | サイズ(WHT) | 371 955 570 前出しガイド | |||
| フォークリフト型式 | 7FBR15 | フォークリフトメーカー | トヨタ | ||
| フォークリフト製造番号 | 7FBR15-32895 | フォークリフト年式 | 2010年7月 | ||
| バッテリ型式 | VGI370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 48 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | ||||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 1.280 | % | ||||
| 2 | 1.280 | % | ||||
| 3 | 1.270 | % | ||||
| 4 | 1.280 | % | ||||
| 5 | 1.280 | % | ||||
| 6 | 1.270 | % | ||||
| 7 | 1.260 | % | ||||
| 8 | 1.280 | % | ||||
| 9 | 1.270 | % | ||||
| 10 | 1.260 | % | ||||
| 11 | 1.280 | % | ||||
| 12 | 1.260 | % | ||||
| 13 | 1.280 | % | ||||
| 14 | 1.280 | % | ||||
| 15 | 1.260 | % | ||||
| 16 | 1.280 | % | ||||
| 17 | 1.260 | % | ||||
| 18 | 1.260 | % | ||||
| 19 | 1.270 | % | ||||
| 20 | 1.270 | % | ||||
| 21 | 1.265 | % | ||||
| 22 | 1.270 | % | ||||
| 23 | 1.270 | % | ||||
| 24 | 1.260 | % |
| お客様コメント |
| セル交換してからは問題なく可能している。 |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| 1セル機能停止後、外部充電器での交換に変更 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 変更後は充電ができています。車載充電器故障の可能性が大きい。 |