| 診断番号 | 160100190 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/03/11 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 2ヶ月 | ||
| バッテリーアワーメーター | 706.8 | サイズ(WHT) | 260 957 550 前出し ガイドあり | ||
| フォークリフト型式 | 7FBRK13 | フォークリフトメーカー | トヨタ | ||
| フォークリフト製造番号 | FBRK13-11234 | フォークリフト年式 | 2007/01/01 | ||
| バッテリ型式 | VSFL201M | 容量(Ah)電圧(V) | 201 | 48 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | 2007/01/01 | |||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.051 | 1.200 | 1.35 | % | ||
| 2 | 2.061 | 1.200 | 1.36 | % | ||
| 3 | 2.016 | 1.180 | 1.54 | % | ||
| 4 | 2.019 | 1.180 | 1.51 | % | ||
| 5 | 2.017 | 1.150 | 1.49 | % | ||
| 6 | 2.017 | 1.150 | 1.49 | % | ||
| 7 | 2.067 | 1.180 | 1.30 | % | ||
| 8 | 2.062 | 1.200 | 1.29 | % | ||
| 9 | 2.070 | 1.200 | 1.27 | % | ||
| 10 | 2.059 | 1.200 | 1.29 | % | ||
| 11 | 2.051 | 1.180 | 1.30 | % | ||
| 12 | 2.054 | 1.180 | 1.31 | % | ||
| 13 | 2.056 | 1.180 | 1.36 | % | ||
| 14 | 2.057 | 1.180 | 1.32 | % | ||
| 15 | 2.066 | 1.180 | 1.27 | % | ||
| 16 | 2.067 | 1.200 | 1.29 | % | ||
| 17 | 2.070 | 1.180 | 1.28 | % | ||
| 18 | 2.066 | 1.180 | 1.32 | % | ||
| 19 | 2.064 | 1.180 | 1.35 | % | ||
| 20 | 2.034 | 1.200 | 1.44 | % | ||
| 21 | 2.071 | 1.200 | 1.34 | % | ||
| 22 | 2.065 | 1.200 | 1.32 | % | ||
| 23 | 2.071 | 1.200 | 1.32 | % | ||
| 24 | 2.055 | 1.180 | 1.35 | % |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| 2カ月点検〜順調 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 補水が十分でない状態でした。 補水間隔と方法をお客様と一緒に確認し、重要性も再認識お願いしました。 |