| 診断番号 | 160100260 | 受注番号 | 納品日 | 2016/09/28 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/11/30 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 2ヶ月 | ||
| バッテリーアワーメーター | 1870 | サイズ(WHT) | 971×669×470 | ||
| フォークリフト型式 | FB15 | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
| フォークリフト製造番号 | フォークリフト年式 | ||||
| バッテリ型式 | VSDX450M | 容量(Ah)電圧(V) | 450 | 48 | |
| バッテリーNO | SHINKOBE | バッテリー年式 | 2011 | ||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.027 | 1.18 | 0.75 | % | ||
| 2 | 2.030 | 1.13 | 0.73 | % | ||
| 3 | 2.036 | 1.15 | 0.73 | % | ||
| 4 | 2.031 | 1.18 | 0.75 | % | ||
| 5 | 2.104 | 1.23 | 0.70 | % | ||
| 6 | 2.060 | 1.20 | 0.96 | % | ||
| 7 | 2.117 | 1.25 | 0.71 | % | ||
| 8 | 2.110 | 1.25 | 0.67 | % | ||
| 9 | 2.101 | 1.25 | 0.67 | % | ||
| 10 | 2.111 | 1.25 | 0.65 | % | ||
| 11 | 2.076 | 1.17 | 0.69 | % | ||
| 12 | 2.103 | 1.22 | 0.66 | % | ||
| 13 | 2.131 | 1.18 | 0.73 | % | ||
| 14 | 2.036 | 1.17 | 0.71 | % | ||
| 15 | 2.117 | 1.24 | 0.75 | % | ||
| 16 | 2.108 | 1.27 | 0.66 | % | ||
| 17 | 2.116 | 1.23 | 0.64 | % | ||
| 18 | 2.101 | 1.23 | 0.67 | % | ||
| 19 | 2.108 | 1.28 | 0.70 | % | ||
| 20 | 2.112 | 1.28 | 0.66 | % | ||
| 21 | 2.103 | 1.30 | 0.67 | % | ||
| 22 | 2.098 | 1.23 | 0.65 | % | ||
| 23 | 2.038 | 1.18 | 0.70 | % | ||
| 24 | 2.103 | 1.23 | 0.74 | % |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| 2ヶ月点検〜順調 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 放電状態での使用はサルフェーション劣化を進めます。満充電状態でご使用をお願いします。 |