| 診断番号 | 170100094 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2017/02/03 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
| バッテリーアワーメーター | 7763 | サイズ(WHT) | |||
| フォークリフト型式 | FB20P-70-300 | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
| フォークリフト製造番号 | 241AC1725 | フォークリフト年式 | 2004年6月 | ||
| バッテリ型式 | VCD9AC | 容量(Ah)電圧(V) | 450 | 48 | |
| バッテリーNO | ZV1C57F-248-Z | バッテリー年式 | 2004 | ||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.098 | 1.220 | 0.70 | % | ||
| 2 | 2.116 | 1.280 | 0.68 | % | ||
| 3 | 2.085 | 1.250 | 0.72 | % | ||
| 4 | 2.129 | 1.220 | 0.69 | % | ||
| 5 | 2.099 | 1.250 | 0.68 | % | ||
| 6 | 2.137 | 1.260 | 0.66 | % | ||
| 7 | 2.095 | 1.250 | 0.72 | % | ||
| 8 | 2.117 | 1.250 | 0.69 | % | ||
| 9 | 2.099 | 1.250 | 0.71 | % | ||
| 10 | 2.089 | 1.250 | 0.72 | % | ||
| 11 | 2.090 | 1.250 | 0.68 | % | ||
| 12 | 2.096 | 1.220 | 0.70 | % | ||
| 13 | 2.093 | 1.250 | 0.72 | % | ||
| 14 | 2.095 | 1.250 | 0.70 | % | ||
| 15 | 2.125 | 1.220 | 0.66 | % | ||
| 16 | 2.107 | 1.250 | 0.72 | % | ||
| 17 | 2.129 | 1.250 | 0.73 | % | ||
| 18 | 2.134 | 1.270 | 0.66 | % | ||
| 19 | 2.105 | 1.250 | 0.73 | % | ||
| 20 | 2.096 | 1.230 | 0.70 | % | ||
| 21 | 2.129 | 1.220 | 0.66 | % | ||
| 22 | 2.092 | 1.210 | 0.71 | % | ||
| 23 | 2.090 | 1.250 | 0.71 | % | ||
| 24 | 2.083 | 1.230 | 0.73 | % |
| お客様コメント |
| 夜間充電、夕方残メーター2目盛 |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| イタコンポ株式会社様経由 |