| 診断番号 | 160100201 | 受注番号 | 納品日 | 2016/11/14 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/11/12 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 出荷 | ||
| バッテリーアワーメーター | 4676 | サイズ(WHT) | |||
| フォークリフト型式 | FBR15-8 | フォークリフトメーカー | TCM | ||
| フォークリフト製造番号 | 7B002480 | フォークリフト年式 | 2012/09 | ||
| バッテリ型式 | VSIL312 | 容量(Ah)電圧(V) | 312 | 48 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | 2012/08 | |||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | 94.8% |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率6 |
| 1 | 2.174 | 1.300 | 1.02 | 95.2% | ||
| 2 | 2.168 | 1.300 | 1.08 | |||
| 3 | 2.162 | 1.300 | 1.11 | |||
| 4 | 2.164 | 1.300 | 1.14 | |||
| 5 | 2.156 | 1.300 | 1.07 | |||
| 6 | 2.164 | 1.300 | 1.04 | |||
| 7 | 2.165 | 1.300 | 1.02 | 93.4% | ||
| 8 | 2.154 | 1.300 | 1.00 | |||
| 9 | 2.164 | 1.300 | 1.04 | |||
| 10 | 2.157 | 1.300 | 1.06 | |||
| 11 | 2.170 | 1.300 | 1.02 | |||
| 12 | 2.166 | 1.300 | 1.02 | |||
| 13 | 2.169 | 1.300 | 0.99 | 100% | ||
| 14 | 2.164 | 1.300 | 1.01 | |||
| 15 | 2.156 | 1.300 | 1.03 | |||
| 16 | 2.161 | 1.300 | 1.03 | |||
| 17 | 2.157 | 1.300 | 1.00 | |||
| 18 | 2.168 | 1.300 | 1.01 | |||
| 19 | 2.175 | 1.300 | 1.06 | 90.4% | ||
| 20 | 2.158 | 1.300 | 1.02 | |||
| 21 | 2.162 | 1.300 | 1.03 | |||
| 22 | 2.163 | 1.300 | 1.04 | |||
| 23 | 2.165 | 1.300 | 0.99 | |||
| 24 | 2.166 | 1.300 | 1.00 |
| お客様コメント |
| 復元出荷検査 |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| 比重が上がらなくなってセルも復元して全セル1.300に回復 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 放電試験結果も平均して96%と復元 |