| 診断番号 | 170100216 | 受注番号 | 納品日 | 2016/12/26 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2017/02/27 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 2ヶ月 | ||
| バッテリーアワーメーター | 15007.9 | サイズ(WHT) | 375 957 565 前出し ガイド左 | ||
| フォークリフト型式 | FBRM14-75-400 | フォークリフトメーカー | |||
| フォークリフト製造番号 | 131AE8603 | フォークリフト年式 | 2006年 | ||
| バッテリ型式 | VCF3C | 容量(Ah)電圧(V) | 210 | 48 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | 2006年 | |||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.112 | 1.240 | 1.22 | % | ||
| 2 | 2.118 | 1.260 | 1.25 | % | ||
| 3 | 2.135 | 1.260 | 1.35 | % | ||
| 4 | 2.131 | 1.255 | 1.21 | % | ||
| 5 | 2.126 | 1.260 | 1.26 | % | ||
| 6 | 2.126 | 1.250 | 1.20 | % | ||
| 7 | 2.115 | 1.255 | 1.24 | % | ||
| 8 | 2.108 | 1.255 | 1.18 | % | ||
| 9 | 2.119 | 1.260 | 1.21 | % | ||
| 10 | 2.119 | 1.255 | 1.24 | % | ||
| 11 | 2.116 | 1.245 | 1.21 | % | ||
| 12 | 2.121 | 1.260 | 1.20 | % | ||
| 13 | 2.137 | 1.250 | 1.21 | % | ||
| 14 | 2.134 | 1.245 | 1.25 | % | ||
| 15 | 2.125 | 1.245 | 1.25 | % | ||
| 16 | 2.123 | 1.250 | 1.22 | % | ||
| 17 | 2.120 | 1.255 | 1.19 | % | ||
| 18 | 2.124 | 1.260 | 1.22 | % | ||
| 19 | 2.104 | 1.255 | 1.16 | % | ||
| 20 | 2.131 | 1.255 | 1.15 | % | ||
| 21 | 2.143 | 1.270 | 1.28 | % | ||
| 22 | 2.113 | 1.255 | 1.17 | % | ||
| 23 | 2.104 | 1.245 | 1.19 | % | ||
| 24 | 2.113 | 1.245 | 1.23 | % |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 精製水少し入れすぎ |