| 診断番号 | 160100177 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/10/14 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | |||
| バッテリーアワーメーター | 14601 | サイズ(WHT) | 375 959 555 前ガイド | ||
| フォークリフト型式 | FBRM15-75-400SF | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
| フォークリフト製造番号 | 131AG2774 | フォークリフト年式 | 2010年 | ||
| バッテリ型式 | VCF4N | 容量(Ah)電圧(V) | 280 | 48 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | 2014/09/01 | |||
| 測定値 | 電圧 | 53.46 | 充電程度 | 100 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.221 | 1.26 | 0.96 | % | ||
| 2 | 2.220 | 1.26 | 0.96 | % | ||
| 3 | 2.215 | 1.25 | 0.92 | % | ||
| 4 | 2.210 | 1.26 | 0.96 | % | ||
| 5 | 2.209 | 1.28 | 0.97 | % | ||
| 6 | 2.219 | 1.27 | 0.95 | % | ||
| 7 | 2.210 | 1.25 | 0.92 | % | ||
| 8 | 2.216 | 1.25 | 0.96 | % | ||
| 9 | 2.217 | 1.23 | 0.91 | % | ||
| 10 | 2.210 | 1.23 | 0.92 | % | ||
| 11 | 2.211 | 1.25 | 0.92 | % | ||
| 12 | 2.212 | 1.25 | 0.92 | % | ||
| 13 | 2.214 | 1.27 | 0.90 | % | ||
| 14 | 2.199 | 1.26 | 0.99 | % | ||
| 15 | 2.212 | 1.27 | 0.92 | % | ||
| 16 | 2.209 | 1.26 | 0.90 | % | ||
| 17 | 2.205 | 1.26 | 0.90 | % | ||
| 18 | 2.208 | 1.26 | 0.91 | % | ||
| 19 | 2.215 | 1.27 | 0.95 | % | ||
| 20 | 2.209 | 1.26 | 0.95 | % | ||
| 21 | 2.211 | 1.26 | 0.93 | % | ||
| 22 | 2.208 | 1.26 | 0.94 | % | ||
| 23 | 2.206 | 1.25 | 0.96 | % | ||
| 24 | 2.203 | 1.24 | 0.97 | % |
| お客様コメント |
| 2年経過 2016年9月実績〜160時間 |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| 1日の稼動が8時間(月間160時間)リフト〜2年は持つ |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 比重は上がらないセルが3セル出てきているので交換時期間近。 |