| 診断番号 | 170100097 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2017/02/03 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 6ヶ月 | ||
| バッテリーアワーメーター | 6429 | サイズ(WHT) | 234 960 550 前出しガイドあり | ||
| フォークリフト型式 | FBRM9L-75-250 | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
| フォークリフト製造番号 | 121AE1418 | フォークリフト年式 | 2011年 | ||
| バッテリ型式 | VCF6A | 容量(Ah)電圧(V) | 390 | 24 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | 2011年 | |||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 1.926 | 1.100 | 1.03 | % | ||
| 2 | 1.925 | 1.100 | 1.14 | % | ||
| 3 | 2.088 | 1.240 | 0.83 | % | ||
| 4 | 2.087 | 1.230 | 0.88 | % | ||
| 5 | 2.092 | 1.230 | 0.91 | % | ||
| 6 | 2.022 | 1.230 | 0.99 | % | ||
| 7 | 2.088 | 1.240 | 0.87 | % | ||
| 8 | 2.088 | 1.230 | 0.88 | % | ||
| 9 | 2.089 | 1.230 | 0.82 | % | ||
| 10 | 2.102 | 1.240 | 0.82 | % | ||
| 11 | 2.081 | 1.240 | 0.81 | % | ||
| 12 | 2.085 | 1.230 | 1.01 | % | ||
| 13 | % | |||||
| 14 | % | |||||
| 15 | % | |||||
| 16 | % | |||||
| 17 | % | |||||
| 18 | % | |||||
| 19 | % | |||||
| 20 | % | |||||
| 21 | % | |||||
| 22 | % | |||||
| 23 | % | |||||
| 24 | % |
| お客様コメント |
| 昨日は充電していない。 2日は持たない。 |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| VCF6A 24V 6ヶ月点検 順調稼動 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 充電が足りていません。毎日充電してください。 |