| 診断番号 | 160100145 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/24 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
| バッテリーアワーメーター | 12837 | サイズ(WHT) | 730 955 570 | ||
| フォークリフト型式 | FBRMW15-75B-450M | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
| フォークリフト製造番号 | 131AG5564 | フォークリフト年式 | |||
| バッテリ型式 | VGI370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 48 | |
| バッテリーNO | 5EF-GZ370-AB | バッテリー年式 | 2011 | ||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.122 | 1.270 | 0.77 | % | ||
| 2 | 2.135 | 1.260 | 0.77 | % | ||
| 3 | 2.133 | 1.250 | 0.75 | % | ||
| 4 | 2.131 | 1.240 | 0.74 | % | ||
| 5 | 2.128 | 1.250 | 0.76 | % | ||
| 6 | 2.135 | 1.250 | 0.79 | % | ||
| 7 | 2.140 | 1.250 | 0.72 | % | ||
| 8 | 2.138 | 1.240 | 0.72 | % | ||
| 9 | 2.130 | 1.240 | 0.72 | % | ||
| 10 | 2.136 | 1.240 | 0.85 | % | ||
| 11 | 2.134 | 1.250 | 0.75 | % | ||
| 12 | 2.157 | 1.260 | 0.72 | % | ||
| 13 | 2.139 | 1.260 | 0.73 | % | ||
| 14 | 2.136 | 1.250 | 0.74 | % | ||
| 15 | 2.138 | 1.260 | 0.73 | % | ||
| 16 | 2.140 | 1.240 | 0.73 | % | ||
| 17 | 2.139 | 1.250 | 0.72 | % | ||
| 18 | 2.140 | 1.260 | 0.73 | % | ||
| 19 | 2.141 | 1.260 | 0.77 | % | ||
| 20 | 2.130 | 1.250 | 0.77 | % | ||
| 21 | 2.138 | 1.260 | 0.76 | % | ||
| 22 | 2.141 | 1.250 | 0.76 | % | ||
| 23 | 2.140 | 1.260 | 0.78 | % | ||
| 24 | 2.141 | 1.250 | 0.78 | % |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| このバッテリーは、【良好な状態】です。 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 電圧・比重・抵抗値とも良好な状態です。 |