| 診断番号 | 160100149 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/24 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
| バッテリーアワーメーター | 14999 | サイズ(WHT) | 370 955 570 | ||
| フォークリフト型式 | FBRMW15-75B-450M | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
| フォークリフト製造番号 | 131AG5565 | フォークリフト年式 | |||
| バッテリ型式 | VGI370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 48 | |
| バッテリーNO | 5EF-GI370-AB | バッテリー年式 | 2011 | ||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.140 | 1.220 | 0.78 | % | ||
| 2 | 2.154 | 1.210 | 0.77 | % | ||
| 3 | 2.150 | 1.220 | 0.77 | % | ||
| 4 | 2.146 | 1.220 | 0.75 | % | ||
| 5 | 2.150 | 1.220 | 0.76 | % | ||
| 6 | 2.147 | 1.230 | 0.79 | % | ||
| 7 | 2.161 | 1.240 | 0.73 | % | ||
| 8 | 2.144 | 1.220 | 0.73 | % | ||
| 9 | 2.141 | 1.230 | 0.69 | % | ||
| 10 | 2.125 | 1.200 | 0.74 | % | ||
| 11 | 2.157 | 1.220 | 0.74 | % | ||
| 12 | 2.144 | 1.210 | 0.72 | % | ||
| 13 | 2.157 | 1.220 | 0.72 | % | ||
| 14 | 2.154 | 1.220 | 0.74 | % | ||
| 15 | 2.146 | 1.220 | 0.72 | % | ||
| 16 | 2.144 | 1.220 | 0.74 | % | ||
| 17 | 2.143 | 1.230 | 0.73 | % | ||
| 18 | 2.143 | 1.230 | 0.77 | % | ||
| 19 | 2.142 | 1.230 | 0.76 | % | ||
| 20 | 2.138 | 1.210 | 0.74 | % | ||
| 21 | 2.141 | 1.230 | 0.74 | % | ||
| 22 | 2.145 | 1.230 | 0.77 | % | ||
| 23 | 2.138 | 1.220 | 0.77 | % | ||
| 24 | 2.142 | 1.220 | 0.77 | % |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| このバッテリーは、【良好な状態】です。 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 比重が低い数値ではありますが、ある程度稼働した後の計測によるものです。比重に大きなばらつき |