| 診断番号 | 160100137 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/24 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
| バッテリーアワーメーター | 15121 | サイズ(WHT) | 370 1124 583 | ||
| フォークリフト型式 | FBRMW20-75B-450M | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
| フォークリフト製造番号 | 141AE3615 | フォークリフト年式 | |||
| バッテリ型式 | VGF370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 48 | |
| バッテリーNO | HV35T2-GF370-AB | バッテリー年式 | 2011 | ||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 100 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.220 | 1.250 | 1.38 | × | % | |
| 2 | 2.203 | 1.240 | 0.94 | % | ||
| 3 | 2.220 | 1.260 | 1.18 | × | % | |
| 4 | 2.196 | 1.250 | 1.33 | × | % | |
| 5 | 2.237 | 1.270 | 0.71 | ○ | % | |
| 6 | 2.249 | 1.270 | 0.74 | ○ | % | |
| 7 | 2.221 | 1.240 | 1.11 | × | % | |
| 8 | 2.220 | 1.250 | 1.46 | × | % | |
| 9 | 2.203 | 1.250 | 1.02 | △ | % | |
| 10 | 2.197 | 1.250 | 1.57 | × | % | |
| 11 | 2.158 | 1.230 | 0.96 | % | ||
| 12 | 2.181 | 1.230 | 1.56 | × | % | |
| 13 | 2.201 | 1.250 | 1.09 | × | % | |
| 14 | 2.193 | 1.230 | 1.08 | × | % | |
| 15 | 2.181 | 1.240 | 1.01 | △ | % | |
| 16 | 2.161 | 3.10 | ×× | % | ||
| 17 | 2.168 | 1.240 | 1.08 | × | % | |
| 18 | 2.172 | 1.240 | 1.04 | △ | % | |
| 19 | 2.012 | 1.260 | 1.04 | △ | % | |
| 20 | 2.173 | 1.240 | 1.04 | △ | % | |
| 21 | 2.178 | 1.240 | 1.24 | × | % | |
| 22 | 2.171 | 1.250 | 1.09 | × | % | |
| 23 | 2.179 | 1.230 | 1.11 | × | % | |
| 24 | 2.185 | 1.230 | 1.05 | × | % |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| バッテリー能力復元をお勧めします。 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| バッテリー能力がかなり低下しています。特に16番セルは機能していない状態と思われます。 |