| 診断番号 | 160100142 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/24 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
| バッテリーアワーメーター | 14528 | サイズ(WHT) | 370 1124 583 | ||
| フォークリフト型式 | FBRMW20-75B-450M | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
| フォークリフト製造番号 | 141AE3618 | フォークリフト年式 | |||
| バッテリ型式 | VGF370 | 容量(Ah)電圧(V) | 370 | 48 | |
| バッテリーNO | 35T2-GF370-AB | バッテリー年式 | 2011 | ||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 30 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.205 | 1.270 | 1.34 | × | % | |
| 2 | 2.205 | 1.280 | 1.19 | △ | % | |
| 3 | 2.165 | 1.230 | 1.01 | % | ||
| 4 | 2.163 | 1.230 | 1.01 | % | ||
| 5 | 2.215 | 1.260 | 0.76 | % | ||
| 6 | 2.202 | 1.260 | 0.77 | % | ||
| 7 | 2.209 | 1.250 | 1.42 | × | % | |
| 8 | 2.212 | 1.250 | 0.76 | % | ||
| 9 | 2.203 | 1.260 | 0.82 | % | ||
| 10 | 2.218 | 1.260 | 0.76 | ○ | % | |
| 11 | 2.143 | 1.220 | 5.32 | × | % | |
| 12 | 2.188 | 1.210 | 1.23 | △ | % | |
| 13 | 2.174 | 1.230 | 1.02 | % | ||
| 14 | 2.157 | 1.210 | 0.83 | % | ||
| 15 | 2.178 | 1.230 | 1.45 | × | % | |
| 16 | 2.135 | 1.220 | 1.00 | % | ||
| 17 | 2.148 | 1.220 | 1.06 | △ | % | |
| 18 | 2.213 | 1.270 | 0.72 | ○ | % | |
| 19 | 2.208 | 1.260 | 0.74 | ○ | % | |
| 20 | 2.201 | 1.260 | 1.46 | × | % | |
| 21 | 2.152 | 1.230 | 1.15 | △ | % | |
| 22 | 2.195 | 1.280 | 0.79 | % | ||
| 23 | 2.149 | 1.230 | 1.02 | % | ||
| 24 | 2.192 | 1.270 | 0.76 | % |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| バッテリー能力復元をおすすめします。 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| バッテリー能力が低下していると思われます。 |