| 診断番号 | 160100146 | 受注番号 | 納品日 |
| 販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
| フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/09/24 | ||
| お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
| 住所 | *********** | ||||
| フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | 初期診断 | ||
| バッテリーアワーメーター | 10140 | サイズ(WHT) | |||
| フォークリフト型式 | ピッカーエース15 | フォークリフトメーカー | ニチユ | ||
| フォークリフト製造番号 | RB15D-70B-450M 416AD0569 | フォークリフト年式 | |||
| バッテリ型式 | VCF4N | 容量(Ah)電圧(V) | 280 | 48 | |
| バッテリーNO | バッテリー年式 | 2011 | |||
| 測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
| セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
| 1 | 2.130 | 1.250 | 0.93 | % | ||
| 2 | 2.132 | 1.240 | 0.90 | % | ||
| 3 | 2.126 | 1.240 | 0.89 | % | ||
| 4 | 2.131 | 1.240 | 0.90 | % | ||
| 5 | 2.132 | 1.230 | 0.91 | % | ||
| 6 | 2.134 | 1.240 | 0.95 | % | ||
| 7 | 2.128 | 1.250 | 0.88 | % | ||
| 8 | 2.137 | 1.240 | 0.88 | % | ||
| 9 | 2.136 | 1.240 | 0.88 | % | ||
| 10 | 2.135 | 1.230 | 0.89 | % | ||
| 11 | 2.140 | 1.240 | 0.88 | % | ||
| 12 | 2.134 | 1.240 | 0.88 | % | ||
| 13 | 2.134 | 1.240 | 0.88 | % | ||
| 14 | 2.128 | 1.230 | 0.87 | % | ||
| 15 | 2.133 | 1.240 | 0.87 | % | ||
| 16 | 2.131 | 1.240 | 0.89 | % | ||
| 17 | 2.120 | 1.230 | 0.90 | % | ||
| 18 | 2.126 | 1.240 | 0.88 | % | ||
| 19 | 2.133 | 1.250 | 0.95 | % | ||
| 20 | 2.132 | 1.250 | 0.94 | % | ||
| 21 | 2.131 | 1.240 | 0.92 | % | ||
| 22 | 2.136 | 1.260 | 0.91 | % | ||
| 23 | 2.136 | 1.250 | 0.91 | % | ||
| 24 | 2.132 | 1.240 | 0.91 | % |
| お客様コメント |
| フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
| このバッテリーは、【良好な状態】です。 |
| フォークリフトバッテリーソリューション |
| 比重に低い数値もありますが、ある程度稼働した後の計測によるものです。比重に大きなばらつきも |