診断番号 | 160100003 | 受注番号 | 20160114 | 納品日 |
販売店 | *********** | 所属 | 担当 | *********** |
フォークリフト車両管理番号 | *********** | 点検日 | 2016/01/14 | ||
お客様名 | *********** | 担当 | ***********様 | ||
住所 | *********** | ||||
フォークリフト固体番号 | *********** | 定期点検 | |||
バッテリーアワーメーター | 5690.6 hour | サイズ(WHT) | |||
フォークリフト型式 | FB−15−12(-831567) | フォークリフトメーカー | |||
フォークリフト製造番号 | コマツ 2007年式 | フォークリフト年式 | ****** | ||
バッテリ型式 | VSFL402−48 | 容量(Ah)電圧(V) | 402Ah 48V | ||
バッテリーNO | ****** | バッテリー年式 |
測定値 | 電圧 | 充電程度 | 復元率平均 | % |
セル | 電圧 | 比重 | 抵抗値 | 評価 | セル交換 | 復元率1 |
1 | 2.150 | 1.280 | 0.790 | % | ||
2 | 2.140 | 1.250 | 0.760 | % | ||
3 | 2.152 | 1.290 | 0.780 | % | ||
4 | 2.139 | 1.260 | 0.810 | % | ||
5 | 2.147 | 1.300 | 0.780 | % | ||
6 | 2.146 | 1.290 | 0.810 | % | ||
7 | 2.156 | 1.290 | 0.780 | % | ||
8 | 2.151 | 1.290 | 0.740 | % | ||
9 | 2.153 | 1.290 | 0.740 | % | ||
10 | 2.146 | 1.260 | 0.720 | % | ||
11 | 2.152 | 1.290 | 0.730 | % | ||
12 | 2.119 | 1.240 | 0.750 | % | ||
13 | 2.145 | 1.250 | 0.740 | % | ||
14 | 2.160 | 1.280 | 0.730 | % | ||
15 | 2.142 | 1.250 | 0.740 | % | ||
16 | 2.151 | 1.300 | 0.740 | % | ||
17 | 2.144 | 1.260 | 0.720 | % | ||
18 | 2.149 | 1.260 | 0.760 | % | ||
19 | 2.150 | 1.270 | 0.790 | % | ||
20 | 2.134 | 1.250 | 0.760 | % | ||
21 | 2.153 | 1.280 | 0.790 | % | ||
22 | 2.146 | 1.260 | 0.760 | % | ||
23 | 2.001 | 1.100 | 0.930 | % | ||
24 | 2.084 | 1.150 | 0.790 | % |
お客様コメント |
使用中、メーターが「ガクン」と減ってしまう事がある |
フォークリフトバッテリー不具合の原因 |
フォークリフトバッテリーソリューション |
・12番セルの電圧が若干低めになっています。 ・23番、24番セルは、電圧及び、比重が極端に低くなっています。 ・また、比重にばらつきも見られます.早めの(能力)復元処置をお勧めしま す。なお、極板の劣化が進んでいないこの時期に(能力)復元処置を行う ことをお勧めします。 |